СНТ Субботино-ЗИЛ Наро-Фоминский р-он 1 Статус: ГОСТЬ
Время запроса: 03.08.2026 04:38 Синхронизация: НЕТ
Текущее время УСПД: 03.08.26 04:39 Источник: Blabber
Зав.№ Точка учета Абонент Лиц.счет Время изм.
Т1
кВт.ч
Т2
кВт.ч
Сумма
кВт.ч
373753 274 1   03.08.26 01:00 2863 1379 4243
16910 233 1   02.08.26 18:00 129887 62570 192457
17132 245 1          
15587 265 1   03.08.26 01:00 9956 5315 15271
17153 Вводной счетчик-2 2   03.08.26 04:00 1424663 735797 2160460
14993 Вводной счетчик-1 1   03.08.26 03:00 3723192 1932393 5655585
16945/1 298 2          
17195/1 6 2          
17161/1 12 2          
17026/1 36 2   28.07.26 14:00 4668 1236 5905
16935/1 41 2          
17047/1 30 2          
17196/1 57 2          
17044/1 101 2   02.08.26 09:00 5915 2537 8452
17197/1 31 2          
16948/1 91 2   02.08.26 09:00 1536 403 1939
17193/1 не исп. 2          
17025/1 150 1   03.08.26 04:00 13722 2755 16478
17018/1 153 1   03.08.26 01:00 5646 2667 8314
17201/1 Ремонт 1          
17273/1 295 1   03.08.26 03:00 1495 394 1890
17363/1 155 1   03.08.26 01:00 10188 4579 14768
17199/1 123 1   02.08.26 02:00 9132 3879 13012
10266/1 95 2   29.07.26 05:00 3531 1920 5451
17029/1 177 1   03.08.26 02:00 8217 3034 11252
17190/1 179 1   03.08.26 02:00 29576 13472 43048
17715 190 1   03.08.26 04:00 78532 39053 117585
17192/1 194 1   01.08.26 12:00 2777 931 3708
17180/1 212 1   03.08.26 02:00 7512 3670 11183
17400/1 резерв 2          
17031/1 244 1   03.08.26 02:00 20554 9638 30192
17200/1 242 1   02.08.26 17:00 15615 5799 21414
17366/1 238 1   03.08.26 04:00 8616 2548 11164
9308/1 132 1   02.08.26 02:00 11457 5031 16488
17608/1 268 1   03.08.26 02:00 13256 3881 17137
17045/1 228 1   03.08.26 02:00 7791 4961 12752
17046/1 225 1   03.08.26 02:00 11455 6488 17943
17275/1 141 1   03.08.26 02:00 14697 6602 21299
17189/1 275 1   03.08.26 02:00 4594 2459 7054
17160/1 276 1   03.08.26 03:00 8655 4146 12802
17183/1 159 1   03.08.26 02:00 902 359 1262
16934/1 290 1   03.08.26 02:00 11219 4220 15439
17187/1 231 1   03.08.26 02:00 5507 2632 8139
17170/1 118 2   31.07.26 15:00 11105 2953 14058
17558/1 1 2   02.08.26 09:00 2637 1291 3929
17558/2 2 2   02.08.26 09:00 23648 11949 35598
17374/1 4 2          
17374/2 5 2          
17232/1 66 2          
17232/2 не исп. 2          
17575/1 10 2          
17575/2 11 2          
17572/1 13 2   02.08.26 09:00 17700 6409 24109
17572/2 14 2   02.08.26 10:00 61349 28087 89437
17505/1 32 2   29.07.26 05:00 4803 1785 6589
17505/2 44 2   29.07.26 04:00 232 116 348
12416/1 54 2          
12416/2 23 2          
17302/1 18 2          
17302/2 63 2          
9563/1 не исп. 2          
10052/1 74 2   29.07.26 04:00 30931 12612 43543
10052/2 107 2   29.07.26 05:00 12909 4118 17028
17571/1 77 2   31.07.26 15:00 15787 3817 19604
17571/2 104 2   31.07.26 15:00 3768 1878 5647
17297/1 78 2   29.07.26 07:00 15064 5614 20678
17297/2 79 2   29.07.26 05:00 9885 2416 12302
373232/1 102 2   02.08.26 09:00 1504 606 2110
373232/2 103 2   02.08.26 10:00 302 91 393
17377/1 182 1   03.08.26 02:00 15100 3292 18393
17377/2 183 1   03.08.26 02:00 5505 4100 9606
17503/1 143 1   03.08.26 02:00 18852 10563 29416
17503/2 147 1   03.08.26 02:00 30779 9158 39938
17548/1 82 2   02.08.26 02:00 1905 969 2874
17548/2 99 2   02.08.26 02:00 22700 10455 33156
9420/1 26 2          
9420/2 27 2          
17552/1 28 2          
17552/2 48 2          
9402/1 85 2   29.07.26 05:00 11478 4502 15980
9402/2 97 2   29.07.26 05:00 18098 9240 27338
17375/1 94 2   30.07.26 01:00 2300 1204 3505
17375/2 88 2   30.07.26 01:00 15703 4892 20596
17550/1 162 1   03.08.26 02:00 20623 11110 31734
17550/2 130 1   03.08.26 02:00 5881 3631 9512
17511/1 128 1   03.08.26 01:00 34841 15477 50318
17511/2 129 1   03.08.26 01:00 9997 1728 11726
16594/1 163 1   03.08.26 01:00 20407 7149 27556
16594/2 164 1   03.08.26 01:00 18726 3719 22445
17313/1 127 1   02.08.26 02:00 7719 1895 9615
17313/2 165 1   02.08.26 02:00 28662 8158 36821
17411/1 166 1   02.08.26 19:00 10766 5194 15961
17411/2 125 1   02.08.26 19:00 6147 3467 9614
17404/2 222 1   03.08.26 01:00 1839 731 2571
17373/1 не исп. 1   03.08.26 02:00 1276 335 1612
17373/2 221 1   03.08.26 02:00 7307 1634 8942
17501/1 218 1   03.08.26 01:00 9949 3432 13382
17501/2 217 1   03.08.26 01:00 11929 1747 13676
17574/1 49 2          
17574/2 50 2          
17515/1 58 2          
17515/2 не исп. 1          
17402/1 192 1   03.08.26 04:00 8353 2897 11250
17402/2 209 1   03.08.26 01:00 3704 855 4560
17406/1 187 1   03.08.26 01:00 15338 6447 21785
17406/2 214 1   03.08.26 01:00 11176 4304 15481
17612/1 207 1   03.08.26 01:00 7583 6594 14177
17612/2 208 1   03.08.26 01:00 15106 6357 21464
17504/1 200 1   02.08.26 16:00 136 173 310
17504/2 203 1   02.08.26 16:00 3614 1098 4713
25011/1 202 1   02.08.26 16:00 3676 1900 5577
17405/1 249 1   03.08.26 01:00 14766 5033 19799
17405/2 248 1   03.08.26 02:00 48744 16292 65036
17217/1 247 1   03.08.26 01:00 26968 9907 36876
10227/1 240 1   03.08.26 03:00 15721 6434 22156
10227/2 257 1   03.08.26 02:00 2597 859 3456
17549/1 235 1   03.08.26 04:00 13853 3284 17138
17549/2 236 1   03.08.26 02:00 5370 1784 7155
17401/1 219 1   03.08.26 01:00 5163 1687 6850
17401/2 219а 1   03.08.26 01:00 0 0 0
17395/1 294 1   03.08.26 01:00 2171 1154 3325
17395/2 293 1   03.08.26 01:00 13069 3728 16797
17299/1 261 1   03.08.26 01:00 46946 15780 62727
17299/2 262 1   03.08.26 01:00 3547 1302 4850
17394/1 286 1   03.08.26 01:00 34602 12120 46723
17394/2 287 1   03.08.26 01:00 10791 3505 14296
17507/1 226 1   03.08.26 02:00 16504 5091 21596
17507/2 271 1   03.08.26 02:00 44565 18847 63412
17392/1 282 1   03.08.26 03:00 23239 9549 32788
17392/2 297 1   03.08.26 01:00 29350 14938 44288
17379/1 197 1   01.08.26 05:00 1183 435 1619
17379/2 198 1   01.08.26 05:00 26450 10603 37053
17611/1 296 1   03.08.26 03:00 6142 2059 8201
17611/2 284 1   03.08.26 01:00 10235 3474 13710
17259/1 113 2   28.07.26 00:00 9065 4096 13161
17259/2 114 2   28.07.26 00:00 57 29 86
17259/3 67 2   28.07.26 00:00 7106 1753 8859
15404/1 70 2   30.07.26 01:00 6314 2549 8864
15404/2 не исп. 2   30.07.26 01:00 5246 2192 7438
15404/3 111 2   30.07.26 01:00 4107 465 4572
17256/1 72 2   31.07.26 16:00 5517 2407 7925
17256/2 73 2   29.07.26 04:00 2274 902 3177
17256/3 108 2   29.07.26 04:00 7199 2498 9698
22689/1 89 2   02.08.26 09:00 0 0 0
22689/2 92 2   02.08.26 09:00 22099 8687 30787
22689/3 93 2   02.08.26 09:00 4225 1557 5783
17333/1 7 2   29.07.26 05:00 69265 36134 105400
17333/2 8 2   29.07.26 05:00 3255 1501 4757
17333/3 2   29.07.26 04:00 75451 37379 112831
17255/1 161 1   02.08.26 19:00 19513 5851 25365
17255/2 160 1   02.08.26 19:00 25682 8748 34430
17255/3 131 1   02.08.26 19:00 14645 3034 17680
17258/1 185 1   03.08.26 01:00 7561 2319 9880
17258/2 186 1   03.08.26 01:00 54127 31277 85404
17258/3 186а 1   03.08.26 01:00 974 307 1282
15398/1 277 1   03.08.26 04:00 106337 49104 155441
15398/2 277а 1   03.08.26 01:00 7737 2008 9745
15398/3 278 хозблок 1   03.08.26 01:00 13171 9097 22268
373802/1 158 1   03.08.26 01:00 135 48 184
373802/2 133 1   03.08.26 01:00 182 24 207
373802/3 134 1   03.08.26 01:00 173 32 206
17015/1 не исп. 2   29.07.26 05:00 113133 54673 167807
17015/2 не исп. 2   29.07.26 04:00 0 0 0
17015/3 98 2   29.07.26 05:00 13740 6979 20720
17005/1 243 1   03.08.26 01:00 1071 376 1447
17005/2 253 1   03.08.26 01:00 994 345 1339
17005/3 254 1   03.08.26 01:00 17387 4985 22372
25087/1 292 1   03.08.26 01:00 4758 1940 6698
25087/2 291 1   03.08.26 01:00 12463 3267 15731
25087/3 288 1   03.08.26 01:00 14103 5385 19489
17254/1 142 1   03.08.26 01:00 4616 2036 6652
17254/2 149 1   03.08.26 01:00 18202 6479 24682
17254/3 148 1   03.08.26 01:00 12773 5090 17864
22518 181 1   03.08.26 01:00 27948 42193 70141
22603 266 1   03.08.26 01:00 160196 93854 254050
22282/1 9 2          
21683/1 Освещение 1   02.08.26 02:00 22690 42261 64952
21560/1 Магазин 2   02.08.26 09:00 83756 31175 114932
21560/2 Сторожка 2   02.08.26 09:00 28622 23158 51780
22296/1 38 2   02.08.26 19:00 17808 5997 23805
346151/1 24 2   29.07.26 05:00 39459 18860 58319
346151/2 25 2   29.07.26 05:00 8660 3546 12207
8292/1 52 2          
8292/2 52а 2          
347654 117 2   31.07.26 15:00 29971 20538 50510
21561/1 196 1          
21561/2 206 1          
22318/1 188 1   03.08.26 01:00 1226 439 1665
22318/2 189 1   03.08.26 01:00 2400 1180 3580
21539/1 55 2          
21539/2 22 2          
23266/1 33 2          
23266/2 34 2          
23266/3 43 2          
22579/1 29 2          
22579/2 46 2          
22579/3 47 2          
22686/1 170 1   02.08.26 19:00 1360 588 1949
22686/2 169 1   02.08.26 19:00 109 105 214
22686/3 122 1   02.08.26 19:00 0 0 0
28086/1 252 1   03.08.26 01:00 41849 17966 59816
29621/1 176 1   03.08.26 01:00 26583 10050 36633
29633/1 191 1   03.08.26 03:00 21599 18830 40429
30809/1 193 1   03.08.26 01:00 8225 5212 13438
30423/1 255 1   03.08.26 01:00 28839 20533 49373
30423/2 256 1   03.08.26 02:00 12982 3162 16145
30841/1 237 1   03.08.26 04:00 1380 428 1809
10077/1 снят в ремонт 269 1          
10077/2 снят в ремонт 270 1          
30113/1 не исп. 1   03.08.26 01:00 7308 3281 10590
30113/2 263 1   03.08.26 01:00 22759 10738 33498
30118/1 137 1   03.08.26 03:00 11749 4086 15836
30118/2 100 1   03.08.26 01:00 4806 1517 6323
30500/1 145 1   02.08.26 02:00 0 0 0
30500/2 146 1   02.08.26 02:00 16114 6445 22559
30281/1 124 1   02.08.26 19:00 255 73 329
30281/2 168 1   02.08.26 19:00 29 15 44
29242/1 68 2   29.07.26 05:00 6737 2969 9706
29242/2 69 2   29.07.26 04:00 1 0 1
29242/3 112 2   29.07.26 04:00 0 0 0
373103 90 2   02.08.26 19:00 3751 1807 5559
357898 65 2   28.07.26 00:00 5142 2956 8098
357923 278 1   03.08.26 03:00 85941 100792 186733
17272/1 45 2   29.07.26 05:00 8219 3801 12021
358558/1 281 1   03.08.26 04:00 1894 791 2686
371444 180 1   03.08.26 01:00 20987 31507 52494
357911 267 1   03.08.26 02:00 100599 51550 152149
362488 173 1   03.08.26 02:00 31405 23233 54638
364568/1 96 2   31.07.26 15:00 2005 120 2125
362549 279 1   03.08.26 04:00 26913 34437 61351
364485 116 2   28.07.26 00:00 10460 4660 15121
365257/1 119 1   02.08.26 19:00 7347 2787 10134
362535 59 2          
365639/1 121 1   02.08.26 02:00 4309 4073 8382
367524 260 1   03.08.26 03:00 28030 14139 42170
367687/1 140 1   03.08.26 01:00 3911 895 4806
367687/2 139 1   03.08.26 01:00 1546 735 2281
367687/3 152 1   03.08.26 01:00 5002 804 5806
367334 110 2   28.07.26 00:00 15849 5958 21807
367294 120 1   02.08.26 19:00 6305 2445 8750
368526 250 1   03.08.26 01:00 12284 9914 22199
369936 40 2   02.08.26 02:00 26342 94104 120447
362548 154 1   03.08.26 03:00 8776 2048 10824
15583 172 1   02.08.26 19:00 65879 52784 118663
367715 138 1   02.08.26 02:00 24244 12604 36849
22296/2 39 2   02.08.26 19:00 10978 5037 16015
371588 71 2   29.07.26 04:00 17118 6894 24012
371597 239 1   03.08.26 04:00 64914 37021 101935
357914 280 1   03.08.26 04:00 65036 34156 99192
371841 220 1   03.08.26 01:00 664 456 1121
372678 272 1   03.08.26 02:00 38695 18726 57421
372651 83 2   31.07.26 03:00 123184 65778 188962
17364/1 62 2          
372823/1 136 1   03.08.26 01:00 7067 2385 9452
372644 60 2          
373270 234 1   03.08.26 01:00 31665 15124 46790
373107 178 1   03.08.26 02:00 22 5 28
21759/1 20 2          
373700/1 86 2   02.08.26 09:00 3312 1576 4888
373098 211 1   03.08.26 04:00 33831 15940 49772
373645 Ретранслятор (280) 1   03.08.26 04:00 0 0 0
17733 213 1   03.08.26 04:00 38775 17664 56440
30841/2 не исп.     03.08.26 01:00 0 0 0
371547 64 2   31.07.26 16:00 16187 5878 22065
373690 144 1   02.08.26 16:00 111 34 146
373648/1 37 2   02.08.26 19:00 0 0 0
371578 166 а 1   03.08.26 02:00 4244 1736 5980
373674/1 105 2   31.07.26 15:00 1 0 1
Версия ПО УСПД: 8D